Guida alle taglie
Fessura - EU |
UK |
US |
Distanza tallone - punta |
Confronto Nike |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 |
15.4cm to 16cm | 16.1cm to 16.7cm | 16.8cm to 17.4cm | 17.5cm to 18.1cm | 18.2cm to 18.8cm | 18.9cm to 19.5cm | 19.6cm to 20.2cm | 20.3cm to 20.9cm | 21.0cm to 21.6cm | 21.7cm to 22.3cm | 22.4cm to 23.1cm | 23.2cm to 23.9cm | 24.0cm to 24.7cm | 24.8cm to 25.5cm | 25.6cm to 26.3cm | 26.4cm to 27.1cm | 27.2cm to 27.9cm | 28.0cm to 28.7cm | 28.8cm to 29.5cm |
27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
Scorri orizzontalmente per vedere le altre taglie
Guida alle taglie
Fessura - EU |
UK |
US |
Distanza tallone - punta |
Confronto Nike |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 |
15.4cm to 16cm | 16.1cm to 16.7cm | 16.8cm to 17.4cm | 17.5cm to 18.1cm | 18.2cm to 18.8cm | 18.9cm to 19.5cm | 19.6cm to 20.2cm | 20.3cm to 20.9cm | 21.0cm to 21.6cm | 21.7cm to 22.3cm | 22.4cm to 23.1cm | 23.2cm to 23.9cm | 24.0cm to 24.7cm | 24.8cm to 25.5cm | 25.6cm to 26.3cm | 26.4cm to 27.1cm | 27.2cm to 27.9cm | 28.0cm to 28.7cm | 28.8cm to 29.5cm |
27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
Scorri orizzontalmente per vedere le altre taglie